| L | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
| J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
| V | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 
| S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| D | 5 | 12 | 19 | 26 | 
| L | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| J | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| V | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
| D | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
| L | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 
| J | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| V | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| D | 7 | 14 | 21 | 28 | 
| L | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
| V | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 
| S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 
| D | 4 | 11 | 18 | 25 | 
| L | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| J | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| V | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| S | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 
| L | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| J | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| V | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| S | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 
Pour connaître les horaires et informations des concours, cliquez sur le jour souhaité dans le calendrier.
                            Derby Cross                             
                             : 
                            concours n°2613988
                             – 
                            21/12/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Club 1 | 60 | - | 0 | 
| 10 | Club 2 | 60 | - | 0 | 
| 11 | Club 3 | 60 | - | 0 | 
| 12 | Poney 1 | 60 | - | 0 | 
| 13 | Poney 2 | 60 | - | 0 | 
| 14 | Poney 3 | 60 | - | 0 | 
| 15 | Poney A Elite equipe | 20 | - | 0 | 
| 16 | Poney A1 equipe | 20 | - | 0 | 
                            Derb Eventing                           
                             : 
                            concours n°2613989
                             – 
                            21/12/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | Club 1 | 60 | - | 1 | 
| 13 | Club 2 | 60 | - | 2 | 
| 14 | Club 3 | 60 | - | 0 | 
| 15 | Poney 1 | 60 | - | 0 | 
| 16 | Poney 2 | 60 | - | 0 | 
| 17 | Poney 3 | 60 | - | 0 | 
| 18 | Poney A Elite equipe | 20 | - | 0 | 
| 19 | Poney A1 equipe | 20 | - | 0 | 
                            Pony Games                              
                             : 
                            concours n°2617852
                             – 
                            11/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Poussin 1 | - | - | 0 | 
| 2 | Club A2 Moustique | - | - | 0 | 
| 3 | Club Poney Poussin 2 | - | - | 0 | 
| 4 | Club Poney Elite Benjamin | - | - | 0 | 
| 5 | Club Poney 1 Benjamin | - | - | 0 | 
| 6 | Club Poney 2 Benjamin | - | - | 1 | 
| 7 | Club Poney Elite Cadet | - | - | 0 | 
| 8 | Club Poney Elite Junior | - | - | 0 | 
| 9 | Club Poney Elite Minime | - | - | 0 | 
| 10 | Club Poney 1 Cadet | - | - | 0 | 
| 11 | Club Poney 1 Junior | - | - | 2 | 
| 12 | Club Poney 1 Minime | - | - | 0 | 
| 13 | Club Poney 2 Cadet | - | - | 1 | 
| 14 | Club Poney 2 Junior | - | - | 0 | 
| 15 | Club Poney 2 Minime | - | - | 2 | 
| 16 | Club Poney 3 Minime et - | - | - | 0 | 
| 17 | Club Elite | - | - | 1 | 
| 18 | Club Elite Major | - | - | 0 | 
| 19 | Club Elite Senior | - | - | 0 | 
| 20 | Club 1 | - | - | 6 | 
| 21 | Club 1 Major | - | - | 2 | 
| 22 | Club 1 Senior | - | - | 0 | 
| 23 | Club 2 | - | - | 1 | 
| 24 | Club 2 Major | - | - | 0 | 
| 25 | Club 2 Senior | - | - | 0 | 
| 26 | Club 3 | - | - | 0 | 
| 27 | Club 3 Paire | - | - | 0 | 
| 28 | Club 2 Senior Paire | - | - | 0 | 
| 29 | Club 2 Paire | - | - | 1 | 
| 30 | Club 2 Major Paire | - | - | 0 | 
| 31 | Club 1 Senior Paire | - | - | 3 | 
| 32 | Club 1 Paire | - | - | 9 | 
| 33 | Club 1 Major Paire | - | - | 1 | 
| 34 | Club Elite Senior Paire | - | - | 0 | 
| 35 | Club Elite Paire | - | - | 1 | 
| 36 | Club Elite Major Paire | - | - | 1 | 
| 37 | Club Poney 3 Minime et - Paire | - | - | 2 | 
| 38 | Club Poney 2 Minime Paire | - | - | 5 | 
| 39 | Club Poney 2 Junior Paire | - | - | 0 | 
| 40 | Club Poney 2 Cadet Paire | - | - | 1 | 
| 41 | Club Poney 1 Minime Paire | - | - | 1 | 
| 42 | Club Poney 1 Junior Paire | - | - | 1 | 
| 43 | Club Poney 1 Cadet Paire | - | - | 0 | 
| 44 | Club Poney Elite Minime Paire | - | - | 0 | 
| 45 | Club Poney Elite Junior Paire | - | - | 1 | 
| 46 | Club Poney Elite Cadet Paire | - | - | 0 | 
| 47 | Club Poney 2 Benjamin Paire | - | - | 3 | 
| 48 | Club Poney 1 Benjamin Paire | - | - | 0 | 
| 49 | Club Poney Elite Benjamin Paire | - | - | 0 | 
| 50 | Club Poney Poussin 2 Paire | - | - | 1 | 
| 51 | Club A2 Moustique Paire | - | - | 0 | 
| 52 | Club Poney Poussin 1 Paire | - | - | 0 | 
                            Voltige                                 
                             : 
                            concours n°2613979
                             – 
                            11/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Individuel | - | - | 0 | 
| 2 | Club 1 Individuel | - | - | 0 | 
| 3 | Club 1 Pas de 2 | - | - | 0 | 
| 4 | Club 2 Pas de 2 | - | - | 0 | 
| 5 | Club Elite equipe | - | - | 0 | 
| 6 | Club 2 equipe | - | - | 3 | 
| 7 | Club 3 equipe | - | - | 1 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°202591038
                             – 
                            01/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | - | - | 0 | 
| 20 | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | - | - | 1 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°2613968
                             – 
                            01/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 1 | 
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 3 | 
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 6 | 
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 7 | 
| 5 | Preparatoire 75 cm | - | - | 2 | 
| 6 | Preparatoire 85 cm | - | - | 2 | 
| 7 | Preparatoire 95 cm | - | - | 2 | 
| 8 | Preparatoire 1m05 | - | - | 1 | 
| 9 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 10 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 4 | 
| 11 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 1 | 
| 12 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 8 | 
| 13 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 9 | 
| 14 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 6 | 
| 15 | Preparatoire 70 cm | - | - | 0 | 
| 16 | Preparatoire 80 cm | - | - | 0 | 
| 17 | Preparatoire 90 cm | - | - | 1 | 
| 18 | Preparatoire 1m00 | - | - | 0 | 
| 38 | Preparatoire 50 cm | - | - | 2 | 
| 39 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
                            CCE                                     
                             : 
                            concours n°2613983
                             – 
                            23/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Elite equipe | 20 | - | 4 | 
| 2 | Poney A1 equipe | 20 | - | 2 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°2613982
                             – 
                            23/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 2 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 3 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 4 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 5 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 5 | 
| 6 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°202591050
                             – 
                            13/12/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | Pro 3 Grand Prix (1,25 m) | - | - | 0 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°2613987
                             – 
                            14/12/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 5 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 6 | Preparatoire 65 cm | - | - | 0 | 
| 7 | Preparatoire 75 cm | - | - | 0 | 
| 8 | Preparatoire 85 cm | - | - | 0 | 
| 9 | Preparatoire 95 cm | - | - | 0 | 
| 10 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 11 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 12 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 13 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 14 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 15 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 16 | Preparatoire 60 cm | - | - | 0 | 
| 17 | Preparatoire 70 cm | - | - | 0 | 
| 18 | Preparatoire 80 cm | - | - | 0 | 
| 19 | Preparatoire 90 cm | - | - | 0 | 
| 20 | Preparatoire 1m00 | - | - | 0 | 
| 21 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 22 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 23 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°2622528
                             – 
                            31/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | Club Elite Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 16 | Club 1 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 17 | Club 2 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 18 | Club 3 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 19 | Club 4 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 20 | Club E Elite Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 21 | Club E1 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 22 | Club E2 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 23 | Club E3 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 24 | Poney Elite Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 25 | Poney 1 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 26 | Poney 2 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 27 | Poney 3 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
| 28 | Poney 4 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 | 
                            Western                                 
                             : 
                            concours n°2621727
                             – 
                            24/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Club A Barrel Race Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 | 
                            Hunter                                  
                             : 
                            concours n°2621726
                             – 
                            24/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney A Elite Mixte Mania Imp Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 2 | Club Poney A1 Mixte Mania Imp Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 3 | Club Poney A2 Mixte Mania Imp Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 | 
                            CCE                                     
                             : 
                            concours n°2621722
                             – 
                            24/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Elite equipe Chp Reg | - | - | 0 | 
| 2 | Poney A1 equipe Chp Reg | - | - | 0 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°202591038
                             – 
                            31/10/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pro 3 Grand Prix (1,25 m) | - | - | 0 | 
| 12 | Pro 3 Grand Prix (1,25 m) | - | - | 1 | 
                            Western                                 
                             : 
                            concours n°2622526
                             – 
                            15/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Barrel Race Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 2 | Club A Pole Bending Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 3 | Club Poney Barrel Race Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 4 | Club Poney Pole Bending Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 5 | Club 1 Barrel Race Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 6 | Club 1 Pole Bending Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 7 | Club 2 Barrel Race Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 8 | Club 2 Pole Bending Circuit Dpt | - | - | 0 | 
                            Pony Games                              
                             : 
                            concours n°2622000
                             – 
                            12/04/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Poussin 1 Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 2 | Club A2 Moustique Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 3 | Club Poney Poussin 2 Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 4 | Club Poney Elite Benjamin Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 5 | Club Poney 1 Benjamin Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 6 | Club Poney 2 Benjamin Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 7 | Club Poney Elite Cadet Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 8 | Club Poney Elite Junior Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 9 | Club Poney Elite Minime Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 10 | Club Poney 1 Cadet Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 11 | Club Poney 1 Junior Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 12 | Club Poney 1 Minime Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 13 | Club Poney 2 Cadet Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 14 | Club Poney 2 Junior Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 15 | Club Poney 2 Minime Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 16 | Club Elite Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 17 | Club Elite Major Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 18 | Club Elite Senior Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 19 | Club 1 Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 20 | Club 1 Major Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 21 | Club 1 Senior Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 22 | Club 2 Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 23 | Club 2 Major Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 24 | Club 2 Senior Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 25 | Club Poney Poussin 1 Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 26 | Club A2 Moustique Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 27 | Club Poney Poussin 2 Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 28 | Club Poney Elite Benjamin Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 29 | Club Poney 1 Benjamin Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 30 | Club Poney 2 Benjamin Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 31 | Club Poney Elite Cadet Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 32 | Club Poney Elite Junior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 33 | Club Poney Elite Minime Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 34 | Club Poney 1 Cadet Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 35 | Club Poney 1 Junior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 36 | Club Poney 1 Minime Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 37 | Club Poney 2 Cadet Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 38 | Club Poney 2 Junior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 39 | Club Elite Major Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 40 | Club Elite Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 41 | Club Elite Senior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 42 | Club 1 Major Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 43 | Club 1 Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 44 | Club 1 Senior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 45 | Club 2 Major Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 46 | Club 2 Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
| 47 | Club 2 Senior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 | 
                            Western                                 
                             : 
                            concours n°2621733
                             – 
                            25/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Barrel Race Circuit Dpt | - | - | 0 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°2621730
                             – 
                            25/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Elite Grand Prix Chp Reg | - | - | 0 | 
| 2 | Poney A1 Grand Prix Chp Reg | - | - | 0 | 
| 3 | Poney A2 Grand Prix Chp Reg | - | - | 0 | 
                            Equifun                                 
                             : 
                            concours n°2621732
                             – 
                            25/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Moustique Chp Reg | - | - | 0 | 
| 2 | Club A Poussin Chp Reg | - | - | 0 | 
| 3 | Club Poney B Benjamin | - | - | 0 | 
                            Derb Eventing                           
                             : 
                            concours n°2613989
                             – 
                            20/12/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 1 | 60 | - | 0 | 
| 2 | Club 2 | 60 | - | 0 | 
| 3 | Club 3 | 60 | - | 0 | 
| 7 | Poney 3 | 60 | - | 0 | 
| 8 | Poney 2 | 60 | - | 0 | 
| 9 | Poney 1 | 60 | - | 0 | 
| 10 | Poney A Elite equipe | 20 | - | 0 | 
| 11 | Poney A1 equipe | 20 | - | 0 | 
                            Derby Cross                             
                             : 
                            concours n°2613988
                             – 
                            20/12/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 1 | 60 | - | 0 | 
| 2 | Club 2 | 60 | - | 0 | 
| 3 | Club 3 | 60 | - | 0 | 
| 4 | Poney 1 | 60 | - | 0 | 
| 5 | Poney 2 | 60 | - | 0 | 
| 6 | Poney 3 | 60 | - | 0 | 
| 7 | Poney A Elite equipe | 20 | - | 0 | 
| 8 | Poney A1 equipe | 20 | - | 0 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°2617854
                             – 
                            30/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 5 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 6 | Preparatoire 65 cm | - | - | 0 | 
| 7 | Preparatoire 75 cm | - | - | 0 | 
| 8 | Preparatoire 85 cm | - | - | 0 | 
| 9 | Preparatoire 95 cm | - | - | 0 | 
| 10 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 11 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 12 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 13 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 14 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 15 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 16 | Preparatoire 60 cm | - | - | 0 | 
| 17 | Preparatoire 70 cm | - | - | 0 | 
| 18 | Preparatoire 80 cm | - | - | 0 | 
| 19 | Preparatoire 90 cm | - | - | 0 | 
| 20 | Preparatoire 1m00 | - | - | 0 | 
| 21 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 22 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 23 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 24 | Poney A Elite Grand Prix | 22 | - | 0 | 
| 25 | Poney A1 Grand Prix | 22 | - | 0 | 
| 26 | Poney A2 Grand Prix | 22 | - | 0 | 
                            Horse Ball                              
                             : 
                            concours n°2613985
                             – 
                            16/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Moustique | - | - | 0 | 
| 2 | Club A Poussin | - | - | 0 | 
| 3 | Club Poney Benjamin | - | - | 0 | 
| 4 | Club Poney Cadet | - | - | 0 | 
| 5 | Club Poney Minime | - | - | 0 | 
| 6 | Club Regionale Senior | - | - | 0 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°2613968
                             – 
                            02/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 5 | 
| 20 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 15 | 
| 21 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 12 | 
| 22 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 7 | 
| 23 | Preparatoire 75 cm | - | - | 2 | 
| 24 | Preparatoire 85 cm | - | - | 2 | 
| 25 | Preparatoire 95 cm | - | - | 4 | 
| 26 | Preparatoire 1m05 | - | - | 2 | 
| 27 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 28 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 2 | 
| 29 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 2 | 
| 30 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 3 | 
| 31 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 4 | 
| 32 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 33 | Preparatoire 70 cm | - | - | 0 | 
| 34 | Preparatoire 80 cm | - | - | 0 | 
| 35 | Preparatoire 90 cm | - | - | 1 | 
| 36 | Preparatoire 1m00 | - | - | 2 | 
| 37 | Preparatoire 1m10 | - | - | 0 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°202591038
                             – 
                            02/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | - | - | 0 | 
| 24 | Pro 2 Grand Prix (1,30 m) | - | - | 1 | 
                            CSO                                     
                             : 
                            concours n°2622528
                             – 
                            30/05/2026
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 5 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 6 | Club E Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 7 | Club E1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 8 | Club E2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 9 | Club E3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 10 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 11 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 12 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 13 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
| 14 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 | 
                            Dressage                                
                             : 
                            concours n°2613986
                             – 
                            07/12/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 2 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 3 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 4 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 5 | Club Elite CCE | 40 | - | 0 | 
| 6 | Club 1 CCE | 40 | - | 0 | 
| 7 | Club 3 CCE | 40 | - | 0 | 
| 8 | Club E1 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 9 | Club E2 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 10 | Club E3 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 11 | Poney 1 CCE | 40 | - | 0 | 
| 12 | Poney 3 CCE | 40 | - | 0 | 
| 13 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 14 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 15 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 16 | Poney 3 | 40 | - | 0 | 
                            Para Dressage                           
                             : 
                            concours n°202591052
                             – 
                            09/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | Grade V Amateur 3 | - | - | 0 | 
| 18 | Grade IV Amateur 3 | - | - | 0 | 
| 19 | Grade V Amateur 2 | - | - | 0 | 
| 20 | Grade IV Amateur 2 | - | - | 0 | 
                            Dressage                                
                             : 
                            concours n°2617850
                             – 
                            09/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 3 | 
| 2 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 6 | 
| 3 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 14 | 
| 4 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 12 | 
| 5 | Club Elite CCE | 40 | - | 1 | 
| 6 | Club 1 CCE | 40 | - | 3 | 
| 7 | Club 3 CCE | 40 | - | 2 | 
| 8 | Club E1 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 9 | Club E2 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 10 | Club E3 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 11 | AS Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 | 
| 12 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 2 | 
| 13 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 2 | 
| 14 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 4 | 
| 15 | Poney 3 | 40 | - | 1 | 
| 16 | AS Poney 1 CCE | 40 | - | 0 | 
| 17 | Poney 1 CCE | 40 | - | 1 | 
| 18 | Poney 3 CCE | 40 | - | 3 | 
                            Equifun                                 
                             : 
                            concours n°2617851
                             – 
                            09/11/2025
                          | N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Moustique | - | - | 11 | 
| 2 | Club A Poussin | - | - | 30 | 
| 3 | Club Poney B Benjamin | - | - | 19 | 
| 4 | Club Poney Elite | - | - | 0 | 
| 5 | Club Poney Benjamin | - | - | 13 | 
| 6 | Club Poney Cadet | - | - | 0 | 
| 7 | Club Poney Junior | - | - | 0 | 
| 8 | Club Poney Minime | - | - | 3 | 
| 9 | Club Elite | - | - | 1 | 
| 10 | Club | - | - | 3 | 
                  La Carrière de la Vallée
                  
                  Domaine de Montéclin
                  
                  CD53 - Route de Versailles
                  
                  91570 Bièvres