| L | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| V | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| D | 5 | 12 | 19 | 26 |
| L | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| J | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| V | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| D | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| L | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| J | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| V | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| D | 6 | 13 | 20 | 27 |
| L | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| V | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| D | 4 | 11 | 18 | 25 |
| L | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| J | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| V | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| S | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| L | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| J | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| V | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| D | 6 | 13 | 20 | 27 |
Pour connaître les horaires et informations des concours, cliquez sur le jour souhaité dans le calendrier.
Derby Cross
:
concours n°2729305
–
19/12/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 3 | 60 | - | 0 |
Derb Eventing
:
concours n°2729306
–
19/12/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 3 | 60 | - | 0 |
Horse Ball
:
concours n°2729301
–
06/12/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Moustique | - | - | 0 |
| 2 | Club A Poussin | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney Benjamin | - | - | 0 |
| 4 | Club Poney Minime | - | - | 0 |
| 5 | Club Poney Cadet | - | - | 0 |
| 6 | Club Regionale Senior | - | - | 0 |
| 7 | Amateur Regionale Senior | - | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729281
–
03/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 9 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 12 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 13 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729283
–
11/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 12 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 13 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 14 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 15 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 16 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729283
–
10/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
Hunter
:
concours n°2729284
–
10/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Elite Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
Dressage
:
concours n°2729290
–
24/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Club Elite CCE | 40 | - | 0 |
| 15 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 16 | Club 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 17 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 18 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 19 | Club 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 20 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 21 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 22 | Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 23 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 24 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 25 | Poney 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 26 | Poney 3 | 40 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729289
–
24/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 20 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 21 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 22 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 23 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 24 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 25 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 26 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 27 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 28 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729287
–
17/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 9 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Preparatoire 70 cm | - | - | 0 |
| 12 | Preparatoire 80 cm | - | - | 0 |
| 13 | Preparatoire 90 cm | - | - | 0 |
| 14 | Preparatoire 1m00 | - | - | 0 |
| 15 | Preparatoire 75 cm | - | - | 0 |
| 16 | Preparatoire 85 cm | - | - | 0 |
| 17 | Preparatoire 95 cm | - | - | 0 |
| 18 | Preparatoire 1m05 | - | - | 0 |
Hunter
:
concours n°2629275
–
29/08/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Elite Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 2 | Club Poney 1 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 3 | Club Poney 2 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 4 | Club Poney 3 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 5 | Club Elite Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 6 | Club 1 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 7 | Club 2 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 8 | Club 3 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2629274
–
29/08/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 9 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°202692044
–
05/07/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Préparatoire (1,00 m) | - | - | 6 |
| 17 | Préparatoire (1,15 m) | - | - | 7 |
CSO
:
concours n°2629272
–
05/07/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 4 |
| 18 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 7 |
| 19 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 13 |
| 20 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 7 |
| 21 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 22 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 23 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 26 | Club E Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 29 | Club E1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 32 | Club E2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 33 | Club E3 Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 39 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 40 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2629272
–
03/07/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 7 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 9 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 4 |
| 5 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 6 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 3 |
| 7 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 5 |
| 8 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 3 |
| 24 | Club E Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 27 | Club E1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 30 | Club E2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 35 | Club E3 Grand Prix | 90 | - | 2 |
| 36 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 37 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 42 | Preparatoire 1m00 | - | - | 1 |
CSO
:
concours n°202692044
–
03/07/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparatoire (0,95 m) | - | - | 7 |
| 2 | Préparatoire (1,05 m) | - | - | 6 |
| 3 | Préparatoire (1,15 m) | - | - | 3 |
| 4 | Préparatoire (1,20 m) | - | - | 6 |
Pony Games
:
concours n°2729280
–
27/09/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Poussin 1 | - | - | 0 |
| 2 | Club A2 Moustique | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney Poussin 2 | - | - | 0 |
| 4 | Club Poney Elite Benjamin | - | - | 0 |
| 5 | Club Poney 1 Benjamin | - | - | 0 |
| 6 | Club Poney 2 Benjamin | - | - | 0 |
| 7 | Club Poney Elite Cadet | - | - | 0 |
| 8 | Club Poney Elite Junior | - | - | 0 |
| 9 | Club Poney Elite Minime | - | - | 0 |
| 10 | Club Poney 1 Cadet | - | - | 0 |
| 11 | Club Poney 1 Junior | - | - | 0 |
| 12 | Club Poney 1 Minime | - | - | 0 |
| 13 | Club Poney 2 Cadet | - | - | 0 |
| 14 | Club Poney 2 Junior | - | - | 0 |
| 15 | Club Poney 2 Minime | - | - | 0 |
| 16 | Club Poney 3 Minime et - | - | - | 0 |
| 17 | Club Elite | - | - | 0 |
| 18 | Club Elite Major | - | - | 0 |
| 19 | Club Elite Senior | - | - | 0 |
| 20 | Club 1 | - | - | 0 |
| 21 | Club 1 Major | - | - | 0 |
| 22 | Club 1 Senior | - | - | 0 |
| 23 | Club 2 | - | - | 0 |
| 24 | Club 2 Major | - | - | 0 |
| 25 | Club 2 Senior | - | - | 0 |
| 26 | Club 3 | - | - | 0 |
| 27 | Club Poney Poussin 1 Paire | - | - | 0 |
| 28 | Club A2 Moustique Paire | - | - | 0 |
| 29 | Club Poney Poussin 2 Paire | - | - | 0 |
| 30 | Club Poney Elite Benjamin Paire | - | - | 0 |
| 31 | Club Poney 1 Benjamin Paire | - | - | 0 |
| 32 | Club Poney 2 Benjamin Paire | - | - | 0 |
| 33 | Club Poney Elite Cadet Paire | - | - | 0 |
| 34 | Club Poney Elite Junior Paire | - | - | 0 |
| 35 | Club Poney Elite Minime Paire | - | - | 0 |
| 36 | Club Poney 1 Cadet Paire | - | - | 0 |
| 37 | Club Poney 1 Junior Paire | - | - | 0 |
| 38 | Club Poney 1 Minime Paire | - | - | 0 |
| 39 | Club Poney 2 Cadet Paire | - | - | 0 |
| 40 | Club Poney 2 Junior Paire | - | - | 0 |
| 41 | Club Poney 2 Minime Paire | - | - | 0 |
| 42 | Club Poney 3 Minime et - Paire | - | - | 0 |
| 43 | Club Elite Major Paire | - | - | 0 |
| 44 | Club Elite Paire | - | - | 0 |
| 45 | Club Elite Senior Paire | - | - | 0 |
| 46 | Club 1 Major Paire | - | - | 0 |
| 47 | Club 1 Paire | - | - | 0 |
| 48 | Club 1 Senior Paire | - | - | 0 |
| 49 | Club 2 Major Paire | - | - | 0 |
| 50 | Club 2 Paire | - | - | 0 |
| 51 | Club 2 Senior Paire | - | - | 0 |
| 52 | Club 3 Paire | - | - | 0 |
| 53 | Paire parent enfant | - | - | 0 |
Hunter
:
concours n°2729279
–
19/09/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Elite Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 2 | Club Poney 1 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 3 | Club Poney 2 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 4 | Club Poney 3 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 5 | Club Elite Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 6 | Club 1 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 7 | Club 2 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 8 | Club 3 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729278
–
19/09/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2728301
–
06/09/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 20 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 21 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 22 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 23 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 24 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 25 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 26 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 27 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 28 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729287
–
18/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 20 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 21 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 22 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 23 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 24 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 25 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 26 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 27 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 28 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
Dressage
:
concours n°2729298
–
22/11/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite CCE | 40 | - | 0 |
| 2 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 3 | Club 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 4 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 5 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 6 | Club 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 7 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 8 | Club E Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 9 | Club E1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 10 | Club E2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 11 | Club E3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 12 | AS Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 13 | AS Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 14 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 15 | Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 16 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 17 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 18 | Poney 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 19 | Poney 3 | 40 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729292
–
31/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Preparatoire 75 cm | - | - | 0 |
| 6 | Preparatoire 85 cm | - | - | 0 |
| 7 | Preparatoire 95 cm | - | - | 0 |
| 8 | Preparatoire 1m05 | - | - | 0 |
| 9 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 12 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 13 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 14 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 15 | Preparatoire 70 cm | - | - | 0 |
| 16 | Preparatoire 80 cm | - | - | 0 |
| 17 | Preparatoire 90 cm | - | - | 0 |
| 18 | Preparatoire 1m00 | - | - | 0 |
| 19 | Preparatoire 1m10 | - | - | 0 |
Horse Ball
:
concours n°2729293
–
08/11/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Moustique | - | - | 0 |
| 2 | Club A Poussin | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney Benjamin | - | - | 0 |
| 4 | Club Poney Minime | - | - | 0 |
| 5 | Club Poney Cadet | - | - | 0 |
| 6 | Club Regionale Senior | - | - | 0 |
| 7 | Amateur Regionale Senior | - | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729302
–
13/12/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 24 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 25 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 26 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 27 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 28 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 29 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 30 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 31 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 32 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 33 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
Dressage
:
concours n°2729277
–
12/09/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite CCE | 40 | - | 0 |
| 2 | Club 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 3 | Club 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 4 | Club E Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 5 | Club E1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 6 | Club E2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 7 | Club E3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 8 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 9 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 10 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 11 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 12 | AS Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 13 | Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 14 | Poney 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 15 | AS Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 16 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 17 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 18 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 19 | Poney 3 | 40 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729765
–
29/11/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Poney A Elite Grand Prix | 22 | - | 0 |
| 5 | Poney A1 Grand Prix | 22 | - | 0 |
CCE
:
concours n°2729299
–
29/11/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Elite equipe | 20 | - | 0 |
| 2 | Poney A1 equipe | 20 | - | 0 |
| 3 | Poney A Elite individuel | 20 | - | 0 |
| 4 | Poney A1 individuel | 20 | - | 0 |
Equifun
:
concours n°2729766
–
29/11/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Moustique | - | - | 0 |
| 2 | Club A Poussin | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney B Benjamin | - | - | 0 |
| 4 | Club A Moustique | - | - | 0 |
| 5 | Club A Poussin | - | - | 0 |
| 6 | Club Poney B Benjamin | - | - | 0 |
CSO
:
concours n°2629272
–
04/07/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 2 |
| 12 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 3 |
| 13 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 3 |
| 14 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 15 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 16 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 25 | Club E Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 28 | Club E1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 31 | Club E2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 34 | Club E3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 38 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 41 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°202692044
–
04/07/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Préparatoire (1,10 m) | - | - | 8 |
| 10 | Préparatoire GP (1,20 m) | - | - | 9 |
CSO
:
concours n°2729302
–
12/12/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Club E Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | Club E1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Club E2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Club E3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 9 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 12 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 13 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 14 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 15 | Preparatoire 70 cm | - | - | 0 |
| 16 | Preparatoire 80 cm | - | - | 0 |
| 17 | Preparatoire 90 cm | - | - | 0 |
| 18 | Preparatoire 1m00 | - | - | 0 |
| 19 | Preparatoire 75 cm | - | - | 0 |
| 20 | Preparatoire 85 cm | - | - | 0 |
| 21 | Preparatoire 95 cm | - | - | 0 |
| 22 | Preparatoire 1m05 | - | - | 0 |
Dressage
:
concours n°2729277
–
13/09/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Club Elite CCE | 40 | - | 0 |
| 21 | Club 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 22 | Club 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 23 | Club E Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 24 | Club E1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 25 | Club E2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 26 | Club E3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 27 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 28 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 29 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 30 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 31 | AS Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 32 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 33 | AS Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 34 | Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 35 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 36 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 37 | Poney 3 | 40 | - | 0 |
| 38 | Poney 3 CCE | 40 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2729289
–
23/10/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 9 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Preparatoire 70 cm | - | - | 0 |
| 12 | Preparatoire 80 cm | - | - | 0 |
| 13 | Preparatoire 90 cm | - | - | 0 |
| 14 | Preparatoire 1m00 | - | - | 0 |
| 15 | Preparatoire 75 cm | - | - | 0 |
| 16 | Preparatoire 85 cm | - | - | 0 |
| 17 | Preparatoire 95 cm | - | - | 0 |
