| L | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| J | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| V | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| D | 7 | 14 | 21 | 28 |
| L | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| V | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| D | 4 | 11 | 18 | 25 |
| L | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| J | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| V | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| S | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| D | 1 | 8 | 15 | 22 |
| L | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| M | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| J | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| V | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| S | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| L | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| V | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| D | 5 | 12 | 19 | 26 |
| L | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| M | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| J | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| V | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| D | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Pour connaître les horaires et informations des concours, cliquez sur le jour souhaité dans le calendrier.
Pony Games
:
concours n°2625136
–
11/01/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Poussin 1 | - | - | 0 |
| 2 | Club A2 Moustique | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney Poussin 2 | - | - | 0 |
| 4 | Club Poney Elite Benjamin | - | - | 0 |
| 5 | Club Poney 1 Benjamin | - | - | 0 |
| 6 | Club Poney 2 Benjamin | - | - | 0 |
| 7 | Club Poney Elite Cadet | - | - | 0 |
| 8 | Club Poney Elite Junior | - | - | 0 |
| 9 | Club Poney Elite Minime | - | - | 0 |
| 10 | Club Poney 1 Cadet | - | - | 0 |
| 11 | Club Poney 1 Junior | - | - | 0 |
| 12 | Club Poney 1 Minime | - | - | 0 |
| 13 | Club Poney 2 Cadet | - | - | 0 |
| 14 | Club Poney 2 Junior | - | - | 0 |
| 15 | Club Poney 2 Minime | - | - | 0 |
| 16 | Club Poney 3 Minime et - | - | - | 0 |
| 17 | Club Elite | - | - | 0 |
| 18 | Club Elite Major | - | - | 0 |
| 19 | Club Elite Senior | - | - | 0 |
| 20 | Club 1 | - | - | 0 |
| 21 | Club 1 Major | - | - | 0 |
| 22 | Club 1 Senior | - | - | 0 |
| 23 | Club 2 | - | - | 0 |
| 24 | Club 2 Major | - | - | 0 |
| 25 | Club 2 Senior | - | - | 0 |
| 26 | Club 3 | - | - | 0 |
| 27 | Club 3 Paire | - | - | 0 |
| 28 | Club 2 Senior Paire | - | - | 0 |
| 29 | Club 2 Paire | - | - | 0 |
| 30 | Club 2 Major Paire | - | - | 0 |
| 31 | Club 1 Senior Paire | - | - | 0 |
| 32 | Club 1 Major Paire | - | - | 0 |
| 33 | Club Elite Senior Paire | - | - | 0 |
| 34 | Club Elite Paire | - | - | 0 |
| 35 | Club Elite Major Paire | - | - | 0 |
| 36 | Club Poney 3 Minime et - Paire | - | - | 0 |
| 37 | Club Poney 2 Minime Paire | - | - | 0 |
| 38 | Club Poney 2 Junior Paire | - | - | 0 |
| 39 | Club Poney 2 Cadet Paire | - | - | 0 |
| 40 | Club Poney 1 Minime Paire | - | - | 0 |
| 41 | Club Poney 1 Junior Paire | - | - | 0 |
| 42 | Club Poney 1 Cadet Paire | - | - | 0 |
| 43 | Club Poney Elite Minime Paire | - | - | 0 |
| 44 | Club Poney Elite Junior Paire | - | - | 0 |
| 45 | Club Poney Elite Cadet Paire | - | - | 0 |
| 46 | Club Poney 2 Benjamin Paire | - | - | 0 |
| 47 | Club Poney 1 Benjamin Paire | - | - | 0 |
| 48 | Club Poney Elite Benjamin Paire | - | - | 0 |
| 49 | Club Poney Poussin 2 Paire | - | - | 0 |
| 50 | Club A2 Moustique Paire | - | - | 0 |
| 51 | Club Poney Poussin 1 Paire | - | - | 0 |
Voltige
:
concours n°2621724
–
24/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 3 equipe | - | - | 0 |
| 2 | Club 2 equipe | - | - | 0 |
Hunter
:
concours n°2621726
–
24/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney A Elite Mixte Mania Imp Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 2 | Club Poney A1 Mixte Mania Imp Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney A2 Mixte Mania Imp Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
CCE
:
concours n°2621722
–
24/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Elite equipe Chp Reg | - | - | 0 |
| 2 | Poney A1 equipe Chp Reg | - | - | 0 |
Western
:
concours n°2621727
–
24/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Club A Barrel Race Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
Dressage
:
concours n°2621723
–
24/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Carrousel Chp Reg | - | - | 0 |
Coupe Club Cross
:
concours n°2621725
–
24/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Benjamin | - | - | 0 |
CSO
:
concours n°2625904
–
01/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 9 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 12 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 13 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
Equifun
:
concours n°2625905
–
01/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Moustique | - | - | 0 |
| 2 | Club A Poussin | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney B Benjamin | - | - | 0 |
| 4 | Club Poney Benjamin | - | - | 0 |
| 5 | Club Poney Minime | - | - | 0 |
| 6 | Club Poney Cadet | - | - | 0 |
| 7 | Club Poney Junior | - | - | 0 |
| 8 | Club | - | - | 0 |
Dressage
:
concours n°2626948
–
02/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite CCE | 40 | - | 0 |
| 2 | Club 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 3 | Club 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 4 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 5 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 6 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 7 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 8 | Club E1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 9 | Club E Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 10 | Club E2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 11 | Club E3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 12 | Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 13 | Poney 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 14 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 15 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 16 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 17 | Poney 3 | 40 | - | 0 |
| 18 | Poney Elite Libre | 40 | - | 0 |
| 19 | Poney 1 Libre | 40 | - | 0 |
| 20 | Poney 2 Libre | 40 | - | 0 |
| 21 | Club Elite Libre | 40 | - | 0 |
| 22 | Club 1 Libre | 40 | - | 0 |
| 23 | Club 2 Libre | 40 | - | 0 |
| 24 | Club 3 Libre | 40 | - | 0 |
Pony Games
:
concours n°2622000
–
12/04/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Poussin 1 Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 2 | Club A2 Moustique Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney Poussin 2 Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 4 | Club Poney Elite Benjamin Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 5 | Club Poney 1 Benjamin Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 6 | Club Poney 2 Benjamin Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 7 | Club Poney Elite Cadet Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 8 | Club Poney Elite Junior Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 9 | Club Poney Elite Minime Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 10 | Club Poney 1 Cadet Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 11 | Club Poney 1 Junior Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 12 | Club Poney 1 Minime Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 13 | Club Poney 2 Cadet Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 14 | Club Poney 2 Junior Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 15 | Club Poney 2 Minime Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 16 | Club Elite Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 17 | Club Elite Major Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 18 | Club Elite Senior Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 19 | Club 1 Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 20 | Club 1 Major Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 21 | Club 1 Senior Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 22 | Club 2 Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 23 | Club 2 Major Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 24 | Club 2 Senior Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 25 | Club Poney Poussin 1 Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 26 | Club A2 Moustique Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 27 | Club Poney Poussin 2 Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 28 | Club Poney Elite Benjamin Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 29 | Club Poney 1 Benjamin Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 30 | Club Poney 2 Benjamin Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 31 | Club Poney Elite Cadet Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 32 | Club Poney Elite Junior Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 33 | Club Poney Elite Minime Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 34 | Club Poney 1 Cadet Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 35 | Club Poney 1 Junior Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 36 | Club Poney 1 Minime Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 37 | Club Poney 2 Cadet Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 38 | Club Poney 2 Junior Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 39 | Club Elite Major Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 40 | Club Elite Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 41 | Club Elite Senior Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 42 | Club 1 Major Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 43 | Club 1 Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 44 | Club 1 Senior Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 45 | Club 2 Major Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 46 | Club 2 Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 47 | Club 2 Senior Paire Chp Reg Circuit Dpt | - | - | 0 |
CSO
:
concours n°2613987
–
14/12/2025
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 2 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 5 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 21 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 30 |
| 5 | Club 4 Grand Prix | 90 | - | 4 |
| 10 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 2 |
| 11 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 12 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 3 |
| 13 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 14 |
| 14 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 33 |
| 15 | Poney 4 Grand Prix | 90 | - | 6 |
| 17 | Preparatoire 70 cm | - | - | 1 |
| 18 | Preparatoire 80 cm | - | - | 4 |
| 21 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 5 |
| 22 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 15 |
| 23 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 10 |
| 24 | Club E3 Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 25 | Club E2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 26 | Club E1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2629271
–
28/06/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 9 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 12 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
Equifun
:
concours n°2621732
–
25/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Moustique Chp Reg | - | - | 0 |
| 2 | Club A Poussin Chp Reg | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney B Benjamin | - | - | 0 |
Coupe Club SO
:
concours n°2621731
–
25/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Benjamin - poneys A | 36 | - | 0 |
Western
:
concours n°2621733
–
25/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club A Barrel Race Circuit Dpt | - | - | 0 |
CSO
:
concours n°2621730
–
25/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poney A Elite Grand Prix Chp Reg | - | - | 0 |
| 2 | Poney A1 Grand Prix Chp Reg | - | - | 0 |
| 3 | Poney A2 Grand Prix Chp Reg | - | - | 0 |
CSO
:
concours n°2625363
–
01/03/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 22 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 23 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 24 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 25 | As Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 26 | As Poney 2D Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 27 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 28 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 29 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 1 |
| 30 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 47 | Poney A2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 48 | Poney A1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 49 | Poney A Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2626971
–
10/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 20 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 21 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 22 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 23 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 24 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 25 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 26 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
Dressage
:
concours n°2613986
–
07/12/2025
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 2 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 5 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 18 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 15 |
| 5 | Club Elite CCE | 40 | - | 1 |
| 6 | Club 1 CCE | 40 | - | 1 |
| 7 | Club 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 8 | Club E1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 9 | Club E2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 10 | Club E3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 11 | Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 12 | Poney 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 13 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 2 |
| 14 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 1 |
| 15 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 24 |
| 16 | Poney 3 | 40 | - | 18 |
Hunter
:
concours n°2627277
–
17/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Club Poney Elite Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 10 | Club Poney 1 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 11 | Club Poney 2 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 12 | Club Poney 3 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 13 | Club Elite Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 14 | Club 1 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 15 | Club 2 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
| 16 | Club 3 Mixte Mania Imp | 50 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2627276
–
17/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 10 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 11 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 12 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 13 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 14 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 15 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 16 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2625895
–
22/02/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 2 | Club 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 3 | Club 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 4 | Club 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 5 | Poney Elite Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 6 | Poney 1 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 7 | Poney 2 Grand Prix | 90 | - | 0 |
| 8 | Poney 3 Grand Prix | 90 | - | 0 |
Hunter
:
concours n°2625896
–
22/02/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Elite Mixte Mania Imp Circuit Dpt | 50 | - | 0 |
| 2 | Club Poney 1 Mixte Mania Imp Circuit Dpt | 50 | - | 0 |
| 3 | Club Poney 2 Mixte Mania Imp Circuit Dpt | 50 | - | 0 |
| 4 | Club Poney 3 Mixte Mania Imp Circuit Dpt | 50 | - | 0 |
| 5 | Club Elite Mixte Mania Imp Circuit Dpt | 50 | - | 0 |
| 6 | Club 1 Mixte Mania Imp Circuit Dpt | 50 | - | 0 |
| 7 | Club 2 Mixte Mania Imp Circuit Dpt | 50 | - | 0 |
| 8 | Club 3 Mixte Mania Imp Circuit Dpt | 50 | - | 0 |
CSO
:
concours n°2622528
–
31/05/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Club Elite Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 16 | Club 1 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 17 | Club 2 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 18 | Club 3 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 19 | Club 4 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 20 | Club E Elite Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 21 | Club E1 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 22 | Club E2 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 23 | Club E3 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 24 | Poney Elite Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 25 | Poney 1 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 26 | Poney 2 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 27 | Poney 3 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 28 | Poney 4 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 29 | Poney A Elite Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 30 | Poney A1 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
| 31 | Poney A2 Grand Prix Circuit Dpt | 90 | - | 0 |
Derby Cross
:
concours n°2613988
–
20/12/2025
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 1 | 60 | - | 1 |
| 2 | Club 2 | 60 | - | 2 |
| 3 | Club 3 | 60 | - | 0 |
| 4 | Poney 1 | 60 | - | 2 |
| 5 | Poney 2 | 60 | - | 2 |
| 6 | Poney 3 | 60 | - | 0 |
| 7 | Poney A Elite equipe | 20 | - | 0 |
| 8 | Poney A1 equipe | 20 | - | 0 |
| 17 | Poney Elite | 60 | - | 0 |
Derb Eventing
:
concours n°2613989
–
20/12/2025
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 1 | 60 | - | 0 |
| 2 | Club 2 | 60 | - | 0 |
| 3 | Club 3 | 60 | - | 0 |
| 7 | Poney 3 | 60 | - | 1 |
| 8 | Poney 2 | 60 | - | 0 |
| 9 | Poney 1 | 60 | - | 0 |
| 10 | Poney A Elite equipe | 20 | - | 0 |
| 11 | Poney A1 equipe | 20 | - | 0 |
| 20 | Poney Elite | 60 | - | 0 |
Dressage
:
concours n°2629315
–
07/06/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Elite CCE | 40 | - | 0 |
| 2 | Club Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 3 | Club Elite Libre | 40 | - | 0 |
| 4 | Club 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 5 | Club 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 6 | Club 1 Libre | 40 | - | 0 |
| 7 | Club 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 8 | Club 2 Libre | 40 | - | 0 |
| 9 | Club 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 10 | Club 3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 11 | Club 3 Libre | 40 | - | 0 |
| 12 | Club E Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 13 | Club E Elite Libre | 40 | - | 0 |
| 14 | Club E1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 15 | Club E1 Libre | 40 | - | 0 |
| 16 | Club E2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 17 | Club E2 Libre | 40 | - | 0 |
| 18 | Club E3 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 19 | Poney Elite Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 20 | Poney Elite Libre | 40 | - | 0 |
| 21 | Poney 1 CCE | 40 | - | 0 |
| 22 | Poney 1 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 23 | Poney 1 Libre | 40 | - | 0 |
| 24 | Poney 2 Grand Prix | 40 | - | 0 |
| 25 | Poney 2 Libre | 40 | - | 0 |
| 26 | Poney 3 CCE | 40 | - | 0 |
| 27 | Poney 3 | 40 | - | 0 |
Pony Games
:
concours n°2625373
–
22/03/2026
| N° | Épreuve | Seuil | Max | Engagés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Poney Poussin 1 Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 2 | Club A2 Moustique Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 3 | Club Poney Poussin 2 Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 4 | Club Poney Elite Benjamin Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 5 | Club Poney 1 Benjamin Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 6 | Club Poney 2 Benjamin Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 7 | Club Poney Elite Cadet Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 8 | Club Poney Elite Junior Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 9 | Club Poney Elite Minime Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 10 | Club Poney 1 Cadet Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 11 | Club Poney 1 Junior Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 12 | Club Poney 1 Minime Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 13 | Club Poney 2 Cadet Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 14 | Club Poney 2 Junior Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 15 | Club Poney 2 Minime Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 16 | Club Poney 3 Minime et - | - | - | 0 |
| 17 | Club Elite Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 18 | Club Elite Major Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 19 | Club Elite Senior Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 20 | Club 1 Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 21 | Club 1 Major Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 22 | Club 1 Senior Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 23 | Club 2 Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 24 | Club 2 Major Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 25 | Club 2 Senior Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 26 | Club 3 | - | - | 0 |
| 27 | Club 3 Paire | - | - | 0 |
| 28 | Club 2 Senior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 29 | Club 2 Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 30 | Club 2 Major Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 31 | Club 1 Senior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 32 | Club 1 Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 33 | Club 1 Major Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 34 | Club Elite Senior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 35 | Club Elite Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 36 | Club Elite Major Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 37 | Club Poney 3 Minime et - Paire | - | - | 0 |
| 38 | Club Poney 2 Minime Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 39 | Club Poney 2 Junior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 40 | Club Poney 2 Cadet Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 41 | Club Poney 1 Minime Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 42 | Club Poney 1 Junior Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
| 43 | Club Poney 1 Cadet Paire Circuit Dpt | - | - | 0 |
